| wielkość grafiki W x H [cm] |
wymiary kartonu [cm] | waga [kg] | moc [W] | cena stelaża torbą [PLN netto] | cena kompletu z wydrukami [PLN netto] |
| 85×100 lada |
20x42x113 | 16 | 70 | 990 | 1180 |
| 100×100 lada |
21x42x113 | 17 | 70 | 1250 | 1470 |
| 100×200/250 | 23x47x108 | 19 | 70 | 1300 | 1740 / 1850 |
| 200×200/250 prosta | 28x47x108 | 26 | 140 | 2100 | 2980 / 3200 |
| 200×200/250 łukowa | 23x52x111 | 26 | 140 | 2600 | 3480 / 3700 |
| 300×225 prosta | 27x47x133 | 29 | 210 | 2450 | 3935 |
| 300×200/250 prosta | 31x47x108 | 31 | 210 | 2550 | 3870 / 4200 |
| 300×200/250 łukowa | 26x51x111 | 31 | 210 | 3445 | 4765 / 5095 |
| 400×200/250 prosta | 22x47x108 / 22x47x108 | 21 / 21 | 280 | 3600 | 5360 / 5800 |
| 400×200/250 łukowa | 31x52x111 | 37 | 280 | 4550 | 6310 / 6750 |
| 500×200/250 prosta | 22x47x108 / 26x47x108 | 22 / 29 | 350 | 4800 | 7000 / 7750 |
| 500×200/250 łukowa | 22x51x111 / 31x52x111 | 22 / 29 | 350 | 5500 | 7700 / 8250 |
System Smart Light Box to wolnostojące ramy z wysokiej jakości profili z tworzywa ABS o szerokości 12 cm, z diodami soczewkowymi wbudowanymi w górny i dolny profil. Wydruki na tkaninie backlight obszytej taśmą silikonową instaluje się dwustronnie. Montaż odbywa się błyskawicznie, beznarzędziowo i w banalnie prosty sposób ( video do obejrzenia poniżej ). Ścianki mają budowę modułową, można powiększać lub pomniejszać ich szerokość co 100 cm a wysokość ustawić na 200 lub 250 cm. Każda ścianka mieści się w torbie transportowej z kółeczkami, wielkości podręcznego bagażu. Z pojedynczych ścianek można dzięki specjalnym łącznikom budować większe struktury, n.p. stoiska targowe, ustawiając ścianki pod różnymi kątami. Dwie pierwsze pozycje w tabelce powyżej to lady z blatem w kolorze czarnym z płyty MDF, więcej o nich tutaj.
Zobacz video z prezentacją systemu Smart Light Box.






